<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uppdragsmedia – kundtidningar och redaktionell kommunikation&#187; Temasidor</title>
	<atom:link href="http://uppdragsmedia.se/kategori/temasidor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uppdragsmedia.se</link>
	<description>En redaktionell kommunikationsbyrå som tror på interaktion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Spelarna som lyfter spelet</title>
		<link>http://uppdragsmedia.se/2011/09/26/spelarna-som-lyfter-spelet/</link>
		<comments>http://uppdragsmedia.se/2011/09/26/spelarna-som-lyfter-spelet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Stark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temasidor]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[SM-kollen]]></category>
		<category><![CDATA[Sportbladet]]></category>
		<category><![CDATA[Unibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppdragsmedia.se/?p=4281</guid>
		<description><![CDATA[I morgon börjar finalspelet i årets Online-SM i poker. 67-årige Stig Hamberg från Sundsvall är en av de som gör upp om miljonvinsten. Stig är vägingenjör och lägger en stor del av sin fritid på pokerspelandet. – När jag blir pensionär nästa år skall jag försöka åka runt och spela på kontinenten lite mer. Vissa spelar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I morgon börjar finalspelet i årets <a href="http://se.unibet.com/poker/poker-sm-online-2011-1.35309" target="_blank">Online-SM i poker</a>. 67-årige Stig Hamberg från Sundsvall är en av de som gör upp om miljonvinsten. Stig är vägingenjör och lägger en stor del av sin fritid på pokerspelandet.</p>
<p>– När jag blir pensionär nästa år skall jag försöka åka runt och spela på kontinenten lite mer. Vissa spelar golf, men det är inget för mig. Jag vill ha spänningen och det här med poker är dessutom mycket mer inspirerande, berättar han.</p>
<p>Stig Hamberg är en av flera finalister som vi har träffat för SM-kollen, en serie annonsmärkta halvsidor i Sportbladet med <a href="http://se.unibet.com/start" target="_blank">Unibet</a> som avsändare.</p>
<p>Spelbolag brukar i regel kommunicera högljutt och med väldigt raka, tydliga budskap. Vi gillar verkligen att vår uppdragsgivare Unibet väljer att också jobba med redaktionell kommunikation. Unibet inser verkligen värdet i att lyfta fram sina kunder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppdragsmedia.se/2011/09/26/spelarna-som-lyfter-spelet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESOR firar rekordupplaga i Phuket och New York</title>
		<link>http://uppdragsmedia.se/2011/09/07/resor-firar-rekordupplaga-i-phuket-och-new-york/</link>
		<comments>http://uppdragsmedia.se/2011/09/07/resor-firar-rekordupplaga-i-phuket-och-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Stark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samarbeten]]></category>
		<category><![CDATA[Temasidor]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdragsmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Mediekompaniet]]></category>
		<category><![CDATA[Phuket]]></category>
		<category><![CDATA[RESOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppdragsmedia.se/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[Nu publiceras ännu ett nummer av RESOR, en tidning som bara växer och växer. Redaktör Per Johnsson och projektledare Maria Ståbi har fått ihop ytterligare ett kanonnummer. RESOR, som produceras i samarbete med Mediekompaniet, slår också nytt upplagerekord. Den 32-sidiga bilagan publiceras nu med sammanlagt 21 lokala svenska morgontidningar. Räckvidden är fantastisk – över 1,7 miljoner läsare. Som ni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu publiceras ännu ett nummer av RESOR, en tidning som bara växer och växer. Redaktör <a href="http://respress.se/om-oss/per-jonsson/" target="_blank">Per Johnsson</a> och projektledare <a href="http://uppdragsmedia.se/maria-stabi/" target="_blank">Maria Ståbi</a> har fått ihop ytterligare ett kanonnummer.</p>
<p>RESOR, som produceras i samarbete med <a href="http://www.mediekompaniet.com/" target="_blank">Mediekompaniet</a>, slår också nytt upplagerekord. Den 32-sidiga bilagan publiceras nu med sammanlagt 21 lokala svenska morgontidningar. Räckvidden är fantastisk – över 1,7 miljoner läsare.</p>
<p>Som ni ser på omslaget här intill så får varje lokaltidning sätta sin logga på omslaget. Det ges också utrymme för varje tidning att tillföra lokalt producerat innehåll och, förstås, lokalt sålda annonser.</p>
<p>– Styrkan med konceptet är just den lokala förankringen tillsammans med ett bra redaktionellt riksmaterial, säger Maria. Läsarna känner att det är deras egen bilaga, även om större delen är producerad centralt. De egna lokala reportagen stärker också den lokala förankringen.</p>
<p><span id="more-4120"></span></p>
<p><a href="http://issuu.com/search?q=uppdragsmedia&amp;si=0&amp;ps=10&amp;sb=visual&amp;rp=*&amp;tags=mediekompaniet">Här hittar ni </a>några tidigare nummer av RESOR och andra tidningar vi producerar tillsammans med Mediekompaniet.</p>
<p>RESOR 3 innehåller bland annat:</p>
<ul>
<li>Huvudtema: Thailand (Phuket – paradis och vardag)</li>
<li>Weekend i New York (36 timmar på Manhattan)</li>
<li>Kanarieöarna (Fem favoriter på Gran Canaria)</li>
<li>Alperna, Engelberg (Himmelsk skidåkning på änglarnas berg)</li>
<li>Nya Zeeland (En drömresa till landet down under)</li>
<li>Världens häftigaste tågresor</li>
<li>Kuba som nytt charterresmål</li>
<li>Bryssel (8 njutningar i Bryssel)</li>
<li>Vandring i Norden</li>
<li>Vykortsnostalgi</li>
<li>Reseproffset Pär Lernström</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppdragsmedia.se/2011/09/07/resor-firar-rekordupplaga-i-phuket-och-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elitloppet i fokus – sidorna når hela 1,7 miljoner läsare</title>
		<link>http://uppdragsmedia.se/2011/05/26/elitloppet-i-fokus-%e2%80%93-sidorna-nar-hela-17-miljoner-lasare/</link>
		<comments>http://uppdragsmedia.se/2011/05/26/elitloppet-i-fokus-%e2%80%93-sidorna-nar-hela-17-miljoner-lasare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Stark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temasidor]]></category>
		<category><![CDATA[TT-Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[ATG]]></category>
		<category><![CDATA[Elitloppet]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Grafikbyrån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppdragsmedia.se/?p=3602</guid>
		<description><![CDATA[I helgen avgörs Elitloppet på Solvalla – kronjuvelen i svensk travsport och ett av Nordens största idrottsevenemang. Vi har i samarbete med TT Spektra och ATG gjort ett tabloiduppslag som i dagarna publiceras i knappt 30 svenska morgontidningar. Sidorna beräknas nå runt hela 1,7 miljoner läsare. Tanken var att göra ett faktaspäckat och inspirerande uppslag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I helgen avgörs <a href="http://www.elitloppet.se/" target="_blank">Elitloppet på Solvalla</a> – kronjuvelen i svensk travsport och ett av Nordens största idrottsevenemang. Vi har i samarbete med <a href="http://ttspektra.se/" target="_blank">TT Spektra</a> och <a href="https://www.atg.se/" target="_blank">ATG</a> gjort ett tabloiduppslag som i dagarna publiceras i knappt 30 svenska morgontidningar. Sidorna beräknas nå runt hela 1,7 miljoner läsare.</p>
<p>Tanken var att göra ett faktaspäckat och inspirerande uppslag till tidningarnas sportsidor. Med ett innehåll som går snäppet djupare än den klassiska travbevakningen. Vi har inte fokuserat på vilken häst som för tillfället har bäst form, utan på fascinerande detaljer som förhöjer upplevelsen för tv-tittarna eller besökarna på Solvalla.</p>
<p>Det här är en form av sportfeature som vi verkligen gillar. Inte minst möjligheterna med en heltäckande och intressant infografik, som kan locka till läsning även om du inte redan är entusiastisk travälskare. Grafiken ni ser på uppslaget är förstås utvecklad i samarbete med <a href="http://www.sgb.se/" target="_blank">Svenska Grafikbyrån</a>, som också har gjort en informativ flashgrafik för webben inför loppet.</p>
<p>– Det här har varit ett mycket spännande projekt som har fått ett enormt genomslag. Vi kommer säkert att göra liknande projekt i framtiden med TT-Gruppen, säger Hasse Svennehed, PR-chef på ATG.</p>
<p>Tillsammans med TT Spektra tittar vi nu på framtida möjligheter att skapa spännande och läsvärda tidningssidor. Hör gärna av er med tankar, idéer eller frågor!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppdragsmedia.se/2011/05/26/elitloppet-i-fokus-%e2%80%93-sidorna-nar-hela-17-miljoner-lasare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johanna inspirerar inför Antik &amp; Kuriosamässan</title>
		<link>http://uppdragsmedia.se/2010/10/01/johanna-inspirerar-infor-antik-kuriosamassan/</link>
		<comments>http://uppdragsmedia.se/2010/10/01/johanna-inspirerar-infor-antik-kuriosamassan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 08:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Stark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temasidor]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdragsmedia]]></category>
		<category><![CDATA[antikt]]></category>
		<category><![CDATA[Kistamässan]]></category>
		<category><![CDATA[kuriosa]]></category>
		<category><![CDATA[shabby chic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppdragsmedia.se/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[I dag drar Antik &#38; Kuriosamässan igång på Kistamässan. Arrangörerna har valt temasidor i Metro som en del av marknadsföringen. Mässans mål med sidorna ni ser här var framför allt att locka unga besökare. Vi valde därför att lägga fokus på en ung antiksamlare. Vår reporter Sara Hörberg åkte med fotografen Martin Stenmark till Norrköping [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag drar Antik &amp; Kuriosamässan igång på Kistamässan. Arrangörerna har valt <a href="http://uppdragsmedia.se/kategori/Temasidor/" target="_blank">temasidor</a> i Metro som en del av marknadsföringen.</p>
<p>Mässans mål med sidorna ni ser här var framför allt att locka unga besökare. Vi valde därför att lägga fokus på en ung antiksamlare.</p>
<p>Vår reporter Sara Hörberg åkte med fotografen Martin Stenmark till Norrköping och träffade Johanna Jacobsson som har riktat in sitt antikintresse på den växande stilen shabby chic. Resultatet blev ett snyggt, inspirerande och genomarbetat uppslag. Ett redaktionellt material, som utan vidare skulle platsa även på icke-annonsmärkta sidor, men som nu används i marknadsföringssyfte.</p>
<p>Det är så vi vill jobba.</p>
<p>Vill ni veta mer om Johanna och hennes samlande? <a href="http://rosoraroroda.blogg.se/" target="_blank">Besök gärna hennes blogg</a>. Här hittar ni <a href="http://www.kistamassan.com/events/antik_h2010" target="_blank">mer info om mässan</a>.</p>
<p><strong>Titel: Antik &amp; Kuriosa<br />
Antal sidor: 2, tabloid<br />
Packningsgrad: 20 procent<br />
Publicerades: 28 september 2010</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppdragsmedia.se/2010/10/01/johanna-inspirerar-infor-antik-kuriosamassan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utnyttja ditt redaktionella innehåll i fler kanaler</title>
		<link>http://uppdragsmedia.se/2010/09/29/utnyttja-ditt-redaktionella-innehall-i-fler-kanaler/</link>
		<comments>http://uppdragsmedia.se/2010/09/29/utnyttja-ditt-redaktionella-innehall-i-fler-kanaler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 14:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Stark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temasidor]]></category>
		<category><![CDATA[Tematidningar]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Fackförbundet ST]]></category>
		<category><![CDATA[innehåll]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppdragsmedia.se/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Flera av de tematidningar vi har producerat för Metro Custom Publishing är publicerade i olika editioner och i några fall i flera kanaler. Drömjobbet, som når läsare landet runt i dag är ett exempel. Tidningen handlar om statliga arbeten och publiceras med Fackförbundet ST som avsändare. Den 20-sidiga bilagan (bild 1-2) publiceras med Metro i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flera av de <a href="http://uppdragsmedia.se/kategori/Tematidningar/" target="_blank">tematidningar</a> vi har producerat för Metro Custom Publishing är publicerade i olika editioner och i några fall i flera kanaler.</p>
<p>Drömjobbet, som når läsare landet runt i dag är ett exempel. Tidningen handlar om statliga arbeten och publiceras med Fackförbundet ST som avsändare. Den 20-sidiga bilagan (bild 1-2) publiceras med Metro i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Innehållet har också komprimerats till ett 4-sidigt tema (bild 3) som publicerats i resten av landet.</p>
<p>– Vi valde att göra så här den här gången, det kändes som ett väldigt viktigt ämne att komma ut med brett, säger Katharina Kuylenstierna, chef på Metro Custom Publishing.</p>
<p>Innehållet i tidningen publiceras också på webben, på <a href="http://www.metro.se/dromjobbet/" target="_blank">en kampanjsajt</a> som ligger under Metro.se. Det finns förstås flera bra lösningar för webbpublicering. Vi har tagit fram en mall för en kampanjsajt i <a href="http://sv.wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a>, en sajt som går att <a href="http://demo.uppdragsmedia.se/" target="_blank">formge helt och hållet efter kundens grafiska profil</a>.</p>
<p>Men varför stanna där? Det finns ju ytterligare kanaler att tillgå. Avsändarens egna webbplats förstås. Den sociala webben. Och varför inte koppla ihop kampanjen med ditt <a href="http://uppdragsmedia.se/tagg/nyhetsbrev/" target="_blank">nyhetsbrev</a>? En tjänst som vi gillar allt mer och som vi också har nått många läsare genom är <a href="http://issuu.com/" target="_blank">pdf-läsaren Issuu.com</a>. Vi ska återkomma till den här på bloggen.</p>
<p>Starkt redaktionellt innehåll är en enorm tillgång. Därför bör det också utnyttjas till fullo.</p>
<p><strong>Titel: Drömjobbet<br />
Avsändare: Fackförbundet ST<br />
</strong><strong>Antal sidor: 20 (+ editionerat 4-sidigt tema)<br />
</strong><strong>Packningsgrad: 50 % (40 %)<br />
</strong><strong>Publicerades: 29 september 2010</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppdragsmedia.se/2010/09/29/utnyttja-ditt-redaktionella-innehall-i-fler-kanaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En djupdykning på temat sömn</title>
		<link>http://uppdragsmedia.se/2010/03/17/en-djupdykning-pa-temat-somn/</link>
		<comments>http://uppdragsmedia.se/2010/03/17/en-djupdykning-pa-temat-somn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Stark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temasidor]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[Internationella sömnveckan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppdragsmedia.se/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Visste ni att man kan träna upp förmågan att minnas sina drömmar? Eller att en låg aktivitetsnivå kan öka sömnbehovet? Den här veckan djupdyker vi ämnet sömn. På våra temasidor &#8221;Internationella sömnveckan&#8221; kan ni bland annat läsa sömnexperten Marie Söderströms svar på vanliga frågor om sömn. Vi intervjuar psykologer och läkare om sömnproblem. Vi tipsar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visste ni att man kan träna upp förmågan att minnas sina drömmar? Eller att en låg aktivitetsnivå kan öka sömnbehovet?</p>
<p>Den här veckan djupdyker vi ämnet sömn.</p>
<p>På våra temasidor &#8221;Internationella sömnveckan&#8221; kan ni bland annat läsa sömnexperten Marie Söderströms svar på vanliga frågor om sömn. Vi intervjuar psykologer och läkare om sömnproblem. Vi tipsar förstås också om hur sovrummet bör inredas och vad man ska tänka på när man ska köpa en ny säng.</p>
<p>Sidorna innehåller även en daglig tävling med möjlighet att vinna ett presentkort på Ikea.</p>
<p>Kolla in temasidorna, ni hittar dom i Metro till och med fredag.</p>
<p><strong>Titel: Internationella sömnveckan<br />
Antal sidor: 3 sidor per dag/tabloid<br />
Packningsgrad: 25 procent<br />
Publicerades: 15-19 mars 2010</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppdragsmedia.se/2010/03/17/en-djupdykning-pa-temat-somn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inred som en kung - och 17 andra sidor</title>
		<link>http://uppdragsmedia.se/2010/02/26/inred-som-en-kung-och-17-andra-sidor/</link>
		<comments>http://uppdragsmedia.se/2010/02/26/inred-som-en-kung-och-17-andra-sidor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Lyreskog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temasidor]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Formgivning]]></category>
		<category><![CDATA[inredning]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Publicerat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppdragsmedia.se/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Hela den här veckan har vi producerat Metros Bygga &#38; Bo-special. Det har varit tre till fem temasidor om dagen, som handlat om energismarta hus, friggebodar, belysning och färgval i hemmet, förvaringstips, och mycket mer. Vi har pratat med inredare som Frida Wanselius och Jannika Hernelius från Roomservice, vi har avslöjat hur kungens favoritsoffa ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hela den här veckan har vi producerat Metros Bygga &amp; Bo-special. Det har varit tre till fem temasidor om dagen, som handlat om energismarta hus, friggebodar, belysning och färgval i hemmet, förvaringstips, och mycket mer.</p>
<p>Vi har pratat med inredare som Frida Wanselius och Jannika Hernelius från Roomservice, vi har avslöjat hur kungens favoritsoffa ser ut, och vi har pillat ut russinen ur 100 år av arkitektur.<br />
Kort sagt; det har varit en del, men vi har haft väldigt roligt.</p>
<p>Formen för temat tog vi fram förra veckan, och innehöll grundelement som teckensnitt, färger, sidhuvuden och faktarutor. Under resans gång lät vi formen utvecklas med innehållet, så som plocksidor, större tillägg och en tidslinje.<br />
Vi har strävat efter en rak och tydlig struktur för att underlätta för läsaren, men jobbat med detaljer för att layouten ska kännas tilldragande och inte alltför förutsägbar.</p>
<p><a title="Metro i pdf-format" href="http://www.metro.se/se/pdf/" target="_blank">Här</a> kan ni läsa hela veckans Metro i pdf-format, om ni vill granska vårt arbete med lupp.</p>
<p><strong>Titel: Tema Bygga &amp; Bo<br />
Antal sidor: 2-5 sidor per dag<br />
</strong><strong>Packningsgrad: 40-45 procent<br />
Publicerades: 22-26 februari 2010</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppdragsmedia.se/2010/02/26/inred-som-en-kung-och-17-andra-sidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

